| Audio Jack | Lightning Port |
| Battery Size | 4500 mAh |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
| Charging Type | Type-C |
| Colour Name | Nebula Black |
| Connection Type | Bluetooth/Wireless |
| Country of Origin | Japan |
| Display Resolution | 1080x2400 |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Display Type | AMOLED |
| Expandable Memory Type | MicroSD |
| Fast Charging | Yes |
| Flash | Dual Tone flash |
| Glass Technology | Gorilla Glass |
| Internal Memory | 128 GB |
| Finish | Aluminum |
| Model Name | zero x pro 451 |
| Model Number | X6811-BL-128-TW |
| Network Frequency Band | GSM/LTE/UMTS |
| Network | 4G LTE |
| Number of Cores | Octa Core |
| Operating System | Android |
| Operating System Version | Android 11 |
| Primary Camera Feature | Triple |
| Primary Camera (MP) | 108+8+8 |
| Primary Camera Resolution | 108 MP |
| Processor Name | HiSilicon Kirin |
| Processor Number | HELIO G95 |
| Processor Speed | 2.05 GHz |
| Product Height | 164.06 mm |
| Product Length | 75.69 mm |
| Product Weight | 193 g |
| Product Width/Depth | 7.8 mm |
| RAM Size | 8 GB |
| Screen Size | 6.67 inch |
| Secondary Camera Resolution | 16 MP |
| SIM Count | Dual SIM |
| SIM Type | Nano SIM |
| Version | Egypt Version |
| Video Feature 1 | Slo-Mo |
| Video Feature 2 | optical_zoom |
| Video Recording Resolution Type | 4K Ultra HD at 30 FPS |
| What's In The Box | With Infinix Tws Xe20 |

































| الماركة | انفينيكس |
|---|---|
| النموذج | X6811 |
كتابة مراجعتك
منتجات ذات الصلة
تفحص المنتجات للإضافة لسلة التسوق أو
Apple headphone - A2096 with cover - first copy
منخفضة
ج.م. 788٫00
UGREEN 10000mAh Mini Magnetic Wireless 20W Power Bank With Hoder Beige
ج.م. 2٬030٫00
غير متوفر بالمخزن